Inhalt

A

Aula AG

Geschäftszweck

Erwerb, Verkauf, Tausch, Vermittlung, Vermietung, Verwaltung und Nutzung von Grundstücken aller Art, Durchführung von Generalunternehmertätigkeiten sowie Erbringung von Dienstleistungen für das Baugewerbe; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Mehr anzeigen

Details

Anschrift

Gewerbestrasse 10, 6330 Cham, Schweiz

Registerdaten

Registrierungsnummer CHE106921985
Rechtsform Aktiengesellschaft
Stammkapital 2.000.000 CHF

Mehr über dieses Unternehmen erfahren

  • Finanz-KPIs & Kennzahlen-Ampel
  • Netzwerk & Beziehungen
  • Vollständiges Mitarbeiterverzeichnis
  • Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Website)
  • Vollständige Publikationen & Dokumente

Netzwerk

Netzwerkdaten werden geladen…
Keine Beteiligungsdaten verfügbar
Keine Beteiligungsdaten verfügbar

Publikationen

Änderungorgane | Neu: (Gabriel Stadlin) | Gelöscht: (Rolf Wartmann)

Änderungorgane | Neu: (René Anderegg, Sandra Castelli-Lang, +1)

Änderungorgane | Neu: (Markus Grüring, Josef Halter, +2) | Gelöscht: (Daniel Schmidlin)

Änderungorgane | Neu: (Sandra Döngi, Markus Grüring) | Gelöscht: (Marina Werder)

Änderungorgane

Änderungorgane | Neu: (Daniel Schmidlin)

Änderungorgane | Neu: (Jakob Dürger, Markus Schürpf, +1) | Gelöscht: (Mafalda Staub-Ciotti, Diego Dudli)

Änderungorgane | Neu: (Mario Fabio Bisig)

Änderungorgane | Neu: (Christian Lichte, Nico Staub)

Änderungorgane | Neu: (Isabelle Burkhardt) | Gelöscht: (Marco Piazza)

Änderungorgane | Neu: (Marlon Wobmann)

Änderungorgane | Neu: (Urs Hürlimann, Andreas Kleeb) | Gelöscht: (Dr. Max Brändli)

Änderungorgane | Neu: (Dr. Alois Staub)

Änderungorgane | Neu: (Christina Blum, Rolf Wartmann)

Änderungorgane | Neu: (Adrian Roth, Marina Werder) | Gelöscht: (Ronald Schnarwyler, Daniel Stalder, +4)

Änderungorgane | Neu: (Adrian Kamm)

Änderungorgane | Neu: (Michael Katzlberger) | Gelöscht: (Willy Bernet)

Änderungorgane | Neu: (Markus Tremp, Adrian Roth)

Änderungorgane | Gelöscht: (Jasmin Fölmli)

Änderungorgane | Neu: (Markus Schürpf)

Publikationen konnten nicht geladen werden.
F

Erhalten Sie Zugang zu detaillierten Unternehmensdaten

Netzwerkanalysen, exklusive Insights und erweiterte Funktionen für registrierte Benutzer.

/3