Content

P

Post Immobilien Management und Services AG

Business purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung, die Planung, die Erstellung sowie den Erwerb und die Veräusserung von selbst oder von Dritten gehaltenen Immobilien, sowie alle mit Immobilien zusammenhängenden Tätigkeiten und Rechtsgeschäfte. Sie kann im Rahmen der Konzernvorgaben alle Rechtsgeschäfte tätigen, die dem Unternehmenszweck dienen, namentlich: Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben und veräussern, Gesellschaften gründen und veräussern, sich an Gesellschaften beteiligen, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft kann im Rahmen der Konzernvorgaben ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen Konzerngesellschaften Kredite, Darlehen oder andere Finanzierungen aller Art gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten unentgeltlich gewährt werden. Weiter kann die Gesellschaft mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft darf im gesetzlichen Rahmen im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Sie kann im Rahmen der üblichen Nutzung ihrer Infrastruktur Dienstleistungen im Auftrag Dritter erbringen.

Show more

Details

Address

Wankdorfallee 4, 3030 Bern, Schweiz

Registration data

Registration number CHE114352871
Legal form Aktiengesellschaft
Share capital 1.000.000 CHF

Learn more about this company

  • Financial KPIs & metric status
  • Network & relationships
  • Full employee directory
  • Contact details (email, phone, website)
  • Full publications & documents

Netzwerk

Loading network data…
No shareholding data available
No shareholding data available

Publications

Änderungorgane | Gelöscht: (Tamara Krienbühl)

Änderungorgane | Neu: (genannt Ruedi Henke, Rudolf, Maria von Borries) | Gelöscht: (Peter Lacher)

Änderungorgane | Neu: (Alex Glanzmann, Jorinde van Zwieteren, +1) | Gelöscht: (Björn Walker)

Änderungorgane | Neu: (Carole Rentsch) | Gelöscht: (Valérie Schelker, deutsche Staatsangehörige und Treiten von Veltheim, Nadia, +2)

Änderungorgane | Neu: (Björn Walker) | Gelöscht: (Alex Glanzmann)

Änderungorgane | Neu: (deutsche Staatsangehörige und Treiten von Veltheim, Nadia, Stefan Bossard, +1) | Gelöscht: (Dominik Frei)

Zweckänderung

Änderungorgane | Neu: (Karin Monika Albisser) | Gelöscht: (Olivier Pasche)

Änderungorgane | Gelöscht: (Silvio Gloor)

Änderungorgane | Gelöscht: (Flora-Aurelia Reber)

Änderungorgane | Neu: (deutsche Staatsangehörige und Treiten von Veltheim, Nadia)

Änderungorgane | Neu: (Dominik Frei, Gabriel Rey, +1) | Gelöscht: (Anja Magdalena Piller, André Töngi)

Änderungorgane | Gelöscht: (Michael Bürki)

Änderungorgane | Neu: (Beatrice Landolt)

Änderungorgane | Neu: (Flora-Aurelia Reber)

Änderungorgane | Neu: (Alex Glanzmann, Peter Lacher, +1)

Änderungorgane | Neu: (Silvio Gloor)

Änderungorgane | Neu: (Andreas Otto Steinmann) | Gelöscht: (Michael Heim)

Änderungorgane | Neu: (Nadia von Veltheim)

Änderungorgane | Neu: (Peter Lacher, Stefan Franz-Josef Nolte) | Gelöscht: (Ulrich Hurni)

Änderungorgane | Neu: (Anja Magdalena Piller)

Änderungorgane | Neu: (Silvio Gloor)

Änderungorgane | Neu: (Daniel Bühler)

Änderungorgane | Neu: (Mira Walther, Michael Wegmüller) | Gelöscht: (Christian Verasani)

Änderungorgane | Neu: (Alex Glanzmann, Thomas Baur, +1) | Gelöscht: (Dieter Dr. Bambauer)

Änderungorgane | Neu: (Sandro Botticelli, Anja Matter) | Gelöscht: (Salim Malik, Luana Almonte)

Änderungorgane | Neu: (Daniel Bühler)

Änderungorgane | Neu: (Salim Malik) | Gelöscht: (Ulrich Kübli)

Änderungorgane | Neu: (Michael Bürki)

Änderungorgane | Neu: (André Töngi, Marcella Molinaro) | Gelöscht: (Michael Rieder)

Änderungorgane | Neu: (Nadia von Veltheim)

Änderungorgane | Gelöscht: (Stefan Dürig, Martin Camenisch)

Änderungorgane | Gelöscht: (Nicolas Rabiolo)

Änderungorgane | Neu: (Alex Glanzmann)

Änderungorgane | Neu: (Dieter Dr. Bambauer, Ulrich Hurni, +1) | Gelöscht: (Guy Ehrler, Nicole Werner Floc'hic, +1)

Änderungorgane | Neu: (Luana Almonte) | Gelöscht: (Bettina Pürro-Bienz)

Änderungorgane | Neu: (Bettina Pürro-Bienz)

Änderungorgane | Neu: (Michael Heim) | Gelöscht: (Thomas Michael Hasse Biniasch)

Änderungorgane | Gelöscht: (Claudio Massarotti, Jan Cornelius Meyer)

Änderungorgane | Neu: (Thomas Baur, Olivier Pasche, +1) | Gelöscht: (Franz Huber)

Änderungorgane | Gelöscht: (Patrick Bovigny)

SOGC-Publikation

Änderungorgane | Neu: (Jan Cornelius Meyer) | Gelöscht: (Martin Camenisch)

Änderungorgane | Neu: (Martin Camenisch, Michael Rieder) | Gelöscht: (Martin Alois Buob, Jan Cornelius Meyer)

F

Get access to detailed company data

Network analyses, exclusive insights and advanced features for registered users.

/3